當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 以色列OPHIR激光功率計(jì) > OEM激光功率計(jì)探頭
簡要描述:OEM激光功率計(jì)探頭/OEM激光能量計(jì)探頭激光功率能量計(jì)以色列 OPHIR公司是shi界上zui大的OEM用激光功率能量探頭供應(yīng)商,可以根據(jù)客戶需求迅速準(zhǔn)確地提供解決方案。提供直接測量、 采樣測量、后鏡漏光測量等多種測量方式;根據(jù)用戶需求提供各種不同尺寸、不同封裝和裝卡方式產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
OEM激光功率計(jì)探頭150C-SH/激光能量計(jì)探頭20C-SH/激光功率能量計(jì)L300W-UA
OEM激光功率計(jì)探頭/激光能量計(jì)探頭激光功率能量計(jì)以色列 OPHIR公司是shi界上zui大的OEM用激光功率能量探頭供應(yīng)商,可以根據(jù)客戶需求迅速準(zhǔn)確地提供解決方案。提供直接測量、 采樣測量、后鏡漏光測量等多種測量方式;根據(jù)用戶需求提供各種不同尺寸、不同封裝和裝卡方式產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長范圍 | 功率范圍 |
20C-SH | 緊湊精巧型 | Φ 12 mm | 0 . 19 - 20 μm | 20 mW- 20 W |
20C-A | 緊湊型,內(nèi)置放大電路 | Φ 12 mm | 0 . 19 - 20 μm | 20 mW- 20 W |
20C-UAU | 緊湊型,外置放大電路,USB | Φ 12 mm | 0 . 19 - 20 μm | 20 mW- 20 W |
L30C-SH | 精巧型中等口徑探頭 | Φ 26 mm | 0 . 19 - 20 μm | 80 mW- 50 W |
L30C-UA | 中等口徑,內(nèi)置放大電路,RS 232 | Φ 26 mm | 0 . 19 - 20 μm | 80 mW- 50 W |
L30C-UAU | 中等口徑探頭,內(nèi)置放大電路,USB | Φ 26 mm | 0 . 19 - 20 μm | 80 mW- 50 W |
100C-SH | 超薄型,精巧探頭 | Φ 18 mm | 0 . 19 - 20 μm | 60 mW- 100 W |
100C-UA | 超薄型,分離放大電路,RS 232 | Φ 18 mm | 0 . 19 - 20 μm | 60 mW- 100 W |
100C-UAU | 超薄型,分離放大電路,USB | Φ 18 mm | 0 . 19 - 20 μm | 60 mW- 100 W |
150C-SH | 高功率精巧探頭 | Φ 18 mm | 0 . 19 - 20 μm | 60 mW- 60 W |
150C-UA | 高功率,RS 232 ,內(nèi)置放大電路 | Φ 18 mm | 0 . 19 - 20 μm | 60 mW- 60 W |
150W-UA | 高功率,RS 232 ,內(nèi)置放大電路,水冷 | Φ 18 mm | 0 . 19 - 20 μm | 100 mW- 150 W |
150C/W-UAU | 高功率,USB,內(nèi)置放大電路,水冷 | Φ 18 mm | 0 . 19 - 20 μm | 100 mW- 150 W |
L150C-UA | 大口徑,RS 232 ,內(nèi)置放大電路 | Φ 50 mm | 0 . 19 - 20 μm | 0 . 2 W- 150 W |
L250W-UA | 大口徑,RS 232 ,內(nèi)置放大電路,水冷 | Φ 50 mm | 0 . 19 - 20 μm | 0 . 3 W- 250 W |
L300W-UA | 大口徑,RS 232 ,內(nèi)置放大電路,水冷 | Φ 50 mm | 0 . 19 - 20 μm | 0 . 5 W- 300 W |
L150C-UAU L250W-USU L300W-USU | 大口徑,USB,內(nèi)置放大電路 | Φ 50 mm | 0 . 19 - 20 μm | 0 . 2 W- 150 W 0 . 3 W- 250 W 0 . 5 W- 300 W |
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 探頭口徑 | 波長范圍 | 能量范圍 |
PE10-S | 高靈敏度,高重頻 | Φ 12 mm | 0 . 19 - 3 μm | 2 uJ- 20 mJ |
PE10-S-Q | 緊湊型 | Φ 8 mm | 0 . 19 - 3 μm | 2 uJ- 20 mJ |
PE25-S | 普適性 | 24 × 24 mm | 0 . 19 - 3 μm | 0 . 1 mJ- 10 J |
PE25BB-S | 光譜響應(yīng)曲線平, 適合寬光譜 | 24 × 24 mm | 0 . 19 - 20 μm | 1 mJ- 10 J |
PE25BB-S-DIF | 高塤傷閾值 | Φ 20 mm | 0 . 4 - 3 μm | 3 mJ- 10 J |
PE25-A-DIF-XXX-YYY | 內(nèi)置放大電路 | Φ 24 mm | 0 . 4 - 3 μm | 0 . 1 mJ- 10 J |
PE50-S | 大探頭口徑 | Φ 46 mm | 0 . 19 - 3 μm | 1 mJ- 10 J |
PE50BB-S | 大口徑,譜線平 | Φ 46 mm | 0 . 19 - 20 μm | 0 . 5 mJ- 10 J |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)聯(lián)系我們產(chǎn)品展示
防火阻燃性能試驗(yàn)儀 德國PTL試驗(yàn)儀 IPX1-9防水試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章公司新聞在線留言掃碼聯(lián)系我們
服務(wù)熱線
15018538692深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)南環(huán)路與西環(huán)路交匯處(華豐高新產(chǎn)業(yè)園11號電梯4樓)
913995312@qq.com
Copyright © 2024深圳市奧德賽創(chuàng)精密儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:粵ICP備2023086123號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml